اسعار هاتف سوني زد فايف في امريكا
مقارنة بين هاتف Sony Xperia Z5 Premium و Sony Xperia Z5
قدمت سوني في سبتمبر الماضي هاتف Sony Xperia Z5 وهما نوعين مختلفين وكلاهما مقاوم للغبار والماء ولكن يختلفون بدقة الشاشة وحجمها ، وهناك كثير من الموصفات بينهما والان يمكن للمشترين اختيار الشراء من الولايات المتحدة عبر موقع أمازون .
Xperia Z5 Premium : بشاشة 5.2 - بدقة 1080p - بسعر $599 Xperia Z5 : بشاشة 4.6 - بدقة 720p - بسعر $499
Display | Xperia Z5 | Xperia Z5 Premium | |||||||
Size | 5.2" | 5.5" | |||||||
Resolution | 1920 x 1080 (423 ppi) | 3840 x 2160 (801 ppi) | |||||||
Panel | Super IPS LCD2 | Super IPS LCD2 | |||||||
Surface | -- | -- | |||||||
Video out | -- | -- | |||||||
Processor | |||||||||
System on a chip | |||||||||
CPU | 2 GHz, Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | 2 GHz, Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | |||||||
Architecture | Octa core | Octa core | |||||||
GPU | Adreno 430 | Adreno 430 | |||||||
Architecture | |||||||||
RAM | 3 GB | 3 GB | |||||||
Camera | |||||||||
Lens | 24 mm | -- | |||||||
Resolution | 24.1 MP (5670 x 4252) | 24.1 MP (5670 x 4252) | |||||||
Sensor | |||||||||
Light sensitivity | -- | -- | |||||||
Flash | LED | LED | |||||||
Autofocus | Yes | Yes | |||||||
Image stabilization | Digital | Digital | |||||||
Panorama | No | No | |||||||
Continuous shooting | -- | -- | |||||||
Aperture | -- | -- | |||||||
Secondary camera | 5 MP | 5 MP | |||||||
Video | |||||||||
Video resolution | 3840 x 2160 @ Unknown | 3840 x 2160 @ Unknown | |||||||
Video file format | -- | -- | |||||||
Maximum bitrate | -- | -- | |||||||
Video light | -- | -- | |||||||
Battery | |||||||||
Type | Non-removable | Non-removable | |||||||
Capacity | 2,900 mA·h | 3,430 mA·h | |||||||
Talk time | -- | -- | |||||||
Standby time | 31,248 min | 37,728 min | |||||||
Music | |||||||||
Speaker | -- | -- | |||||||
Frequency response | -- | -- | |||||||
Noise level | -- | -- | |||||||
Headphone | 3.5 mm | 3.5 mm | |||||||
Frequency response | -- | -- | |||||||
Noise level | -- | -- | |||||||
FM radio | Receive | Receive | |||||||
Form Factor | |||||||||
Size | 72 x 146 x 7.3 mm | 76 x 154.4 x 7.8 mm | |||||||
Weight | 154 g | 180 g | |||||||
Body | -- | -- | |||||||
Keyboard | -- | -- | |||||||
Buttons | -- | -- | |||||||
Software | |||||||||
Operating system | Android 5.1 | Android 5.1 | |||||||
Upgradable to | -- | -- | |||||||
Custom UI | -- | -- | |||||||
Onscreen keyboards | -- | -- | |||||||
Connectivity | |||||||||
Network | 3G, UMTS (0.38 Mb/s) | 3G, UMTS (0.38 Mb/s) | |||||||
WiFi | 802.11a/b/g/n (Hotspot) | 802.11a/b/g/n (Hotspot) | |||||||
NFC | Yes | Yes | |||||||
Bluetooth | |||||||||
USB On-the-Go | -- | -- | |||||||
It's gone. Undo What was wrong with this ad? ![]() | |||||||||
Features | |||||||||
Internal storage | 32 GB | 32 GB | |||||||
Supported card formats | SDXC | SDXC | |||||||
Included accessories | -- | -- | |||||||
SIM card | Nano-SIM | Nano-SIM | |||||||
Sensors | |||||||||
Location | A-GPS | A-GPS | |||||||
Gyroscope | Yes | Yes | |||||||
Accelerometer | Yes | Yes | |||||||
Light sensor | Yes | Yes | |||||||
Proximity sensor | Yes | Yes | |||||||
Compass | Yes | Yes | |||||||
Thermometer | No | No | |||||||
Barometer | Yes | Yes | |||||||
Hygrometer | No | No |
***********************
***********************
الرئيسية تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء