Samsung Galaxy S10 المواصفات الكاملة للهاتف
إطلاق | أعلن | 2019 ، فبراير |
---|---|---|
الحالة | قريبا. إكسب. الافراج عن 2019 ، 8 مارس |
الجسم | الأبعاد | 149.9 × 70.4 × 7.8 ملم (5.90 × 2.77 × 0.31 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 157 جم (5.54 أوقية) | |
بناء | زجاج خلفي (Gorilla Glass 5) ، إطار من الألومنيوم | |
SIM | SIM (Nano-SIM) أو Hybrid Dual SIM (Nano-SIM ، الاستعداد المزدوج) | |
- Samsung Pay (Visa، MasterCard) - IP68 ضد الغبار / الماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
عرض | نوع | ديناميكية AMOLED تعمل باللمس بالسعة ، 16M الألوان |
---|---|---|
بحجم | 6.1 بوصة ، 93.2 سم 2 (~ 88.3 ٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
القرار | 1440 × 3040 بكسل ، نسبة 19: 9 (~ 550 بكسل لكل بوصة) | |
حماية | كورنينج الغوريلا الزجاج 6 | |
- HDR10 - دائما على الشاشة |
برنامج | OS | أندرويد 9.0 (فطيرة) ؛ واحد واجهة المستخدم |
---|---|---|
شرائح | Exynos 9820 Octa (8 nm) - EMEA Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) - الولايات المتحدة الأمريكية / LATAM ، الصين | |
وحدة المعالجة المركزية | الثماني النواة (2 × 2.7 جيجا هرتز Mongoose M4 و 2 × 2.3 جيجا هرتز Cortex-A75 و 4 × 1.9 جيجا هرتز Cortex-A55) - EMEA الثماني النواة (1 × 2.8 جيجا هرتز Kryo 485 و 3 × 2.4 جيجا هرتز Kryo 485 & 4 × 1.7 GHz Kryo 485) - الولايات المتحدة الأمريكية / لاتام ، الصين | |
GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA Adreno 640 - USA / LATAM، China |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSD ، حتى 512 جيجابايت (يستخدم فتحة SIM 2) - طراز SIM مزدوج فقط |
---|---|---|
داخلي | 128/512 جيجابايت ، 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثي | 12 ميجابيكسل ، f / 1.5-2.4 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 2.55 ″ ، 1.4µm ، ثنائي بكسل PDAF ، OIS 12 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 52 ملم (تليفوتوغرافي) ، 1 / 3.6 ″ ، 1.0µm ، AF ، OIS ، زووم بصري 2x 16 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 12 ملم (ultrawide) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، HDR التلقائي ، بانوراما | |
فيديو | 2160p @ 60fps ، 1080p @ 240fps ، 720p @ 960fps ، HDR ، تسجيل فيديو مزدوج. |
كاميرا صورة شخصية | غير مرتبطة | 10 ميجابيكسل ، f / 1.9 ، 26 ملم (عريض) ، ثنائي بكسل PDAF |
---|---|---|
المميزات | مكالمة فيديو مزدوجة ، Auto-HDR | |
فيديو | 2160p @ 30fps ، 1080p @ 30fps |
صوت | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم فعلا | |
- صوت 32 بت / 384 كيلو هرتز - إلغاء نشط للضوضاء مع ميكروفون مخصص - صوت Dolby Atmos / AKG |
الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax ، نطاق مزدوج ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
---|---|---|
تقنية البلوتوث | 5.0 ، A2DP ، LE ، aptX | |
GPS | نعم ، مع نظام A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO | |
NFC | نعم فعلا | |
راديو | راديو FM (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فقط) | |
يو اس بي | 3.1 ، نوع C 1.0 موصل عكسها |
المميزات | أجهزة الاستشعار | بصمة (تحت العرض) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر ، معدل ضربات القلب ، SpO2 |
---|---|---|
- ANT + - أوامر لغة Bixby الطبيعية والإملاء - Samsung DeX (دعم تجربة سطح المكتب) |
البطارية | بطارية Li-Ion 3400 mAh غير القابلة للإزالة | |
---|---|---|
شحن | شحن سريع للبطارية 15W شحن لاسلكي سريع بقدرة 15 وات على الشحن اللاسلكي / عكس الشحن اللاسلكي بقدرة 9 وات |
متفرقات | الألوان | موشور أبيض ، أسود موشور ، موشور أخضر ، موشور أزرق ، كناري أصفر ، فلامنغو وردي |
---|---|---|
السعر | حوالي 930 يورو |
تنصل. لا يمكننا أن نضمن أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100 ٪.
***********************
***********************
الرئيسية تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء