Savoir De quel pays est la personne qui vous appelle ou vous écrit sur whatsapp/Télégramme/sur la ligne direct etc
Vous avez l'habitude de causer avec des personnes rencontrer dans des groupes Whatsapp/Télégramme et bien d'autre réseau sociaux nécessitant le numéro de téléphone pour communiquer avec des amies venant de partout dans le monde.Et il arrive que vous ne sachiez pas les pays des personnes avec les quelles vous échangez des conversations que ce soit écrit ou par appel.Si vous êtes dans la situation dont je viens de décrire et que vous êtes curieux de connaitre le pays des personnes avec les quelles vous causez et bien sachez que vous êtes au bon endroit.Le but de cet article est de vous montrez la listes de tout les pays du monde suivit de leurs indicatif comme le Cameroun avec indicatif 237
sans plus tarder voici la liste des pays du monde et leurs indicatifs:
Vous avez l'habitude de causer avec des personnes rencontrer dans des groupes Whatsapp/Télégramme et bien d'autre réseau sociaux nécessitant le numéro de téléphone pour communiquer avec des amies venant de partout dans le monde.Et il arrive que vous ne sachiez pas les pays des personnes avec les quelles vous échangez des conversations que ce soit écrit ou par appel.Si vous êtes dans la situation dont je viens de décrire et que vous êtes curieux de connaitre le pays des personnes avec les quelles vous causez et bien sachez que vous êtes au bon endroit.Le but de cet article est de vous montrez la listes de tout les pays du monde suivit de leurs indicatif comme le Cameroun avec indicatif 237
sans plus tarder voici la liste des pays du monde et leurs indicatifs:
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Afghanistan | 93 |
Afrique du Sud | 27 |
Îles Åland (Finlande) avec 18 associés | 358 |
Albanie | 355 |
Algérie | 213 |
Allemagne | 49 |
Andorre | 370 |
Angola | 244 |
Anguilla | 12643 |
Antigua-et-Barbuda | 12683 |
Antarctique | 672 |
Arabie saoudite | 966 |
Argentine | 54 |
Arménie | 374 |
Aruba | 297 |
Ascension | 247 |
Australie | 61 |
Autriche | 43 |
Azerbaïdjan | 994 |
Bahamas | 12423 |
Bahreïn | 973 |
Bangladesh | 880 |
Barbade | 12463 |
Belgique | 32 |
Belize | 501 |
Bénin | 229 |
Bermudes | 14413 |
Bhoutan | 975 |
Biélorussie | 375 |
Birmanie | 95 |
Bolivie | 591 |
Bosnie-Herzégovine | 387 |
Botswana | 267 |
Île Bouvet | 47 |
Brésil | 55 |
Brunei | 673 |
Bulgarie | 359 |
Burkina Faso | 226 |
Burundi | 257 |
Cambodge | 855 |
Cameroun | 237 |
Canada | 13 |
Cap-Vert | 238 |
Îles Caïmans | 13453 |
République centrafricaine | 236 |
Chili | 56 |
Chine (République populaire de Chine) | 86 |
Chypre | 357 |
Colombie | 57 |
Comores | 269 |
République démocratique du Congo | 243 |
République du Congo | 242 |
Îles Cook | 682 |
Corée du Nord | 850 |
Corée du Sud | 82 |
Costa Rica | 506 |
Côte d'Ivoire | 225 |
Croatie | 385 |
Cuba | 53 |
Curaçao | 599 |
Danemark | 45 |
Djibouti | 253 |
République dominicaine | 1809 et 1829 et 18493 |
Dominique | 17673 |
Égypte | 20 |
Émirats arabes unis | 971 |
Équateur | 593 |
Érythrée | 291 |
Espagne | 34 |
Estonie | 372 |
États-Unis | 13 |
Éthiopie | 251 |
Îles Féroé | 298 |
Fidji | 679 |
Finlande | 358 |
France avec 9 numéros associés | 33 |
Gabon | 241 |
Gambie | 220 |
Géorgie | 995 |
Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | 500 |
Ghana | 233 |
Gibraltar | 350 |
Grèce | 30 |
Grenade | 14733 |
Groenland | 299 |
Guadeloupe | 590 |
Guam | 16713 |
Guatemala | 502 |
Guernesey | 44 |
Guinée | 224 |
Guinée équatoriale | 240 |
Guinée-Bissau | 245 |
Guyana | 592 |
Guyane | 594 |
Haïti | 509 |
Honduras | 504 |
Hong Kong | 852 |
Hongrie | 36 |
Île de Man | 44 |
Inde | 91 |
Indonésie | 62 |
Irak | 964 |
Iran | 98 |
Irlande | 353 |
Islande | 354 |
Israël | 972 |
Italie | 39 |
Jamaïque | 18763 |
Japon | 81 |
Jersey | 44 |
Jordanie | 962 |
Kazakhstan | 7 |
Kenya | 254 |
Kirghizstan | 996 |
Kiribati | 686 |
Kosovo (depuis le 15 décembre 20164) | 383 |
Koweït | 965 |
Laos | 856 |
Lesotho | 266 |
Lettonie | 371 |
Liban | 961 |
Liberia | 231 |
Libye | 218 |
Liechtenstein | 423 |
Lituanie | 370 |
Luxembourg | 352 |
Macao | 853 |
République de Macédoine | 389 |
Madagascar | 261 |
Malaisie | 60 |
Malawi | 265 |
Maldives | 960 |
Mali | 223 |
Malouines | 500 |
Malte | 356 |
Îles Mariannes du Nord | 16703 |
Maroc | 212 |
Îles Marshall | 692 |
Martinique | 596 |
Maurice | 230 |
Mauritanie | 222 |
Mayotte | 262 |
Mexique | 52 |
Micronésie | 691 |
Moldavie | 373 |
Monaco | 377 |
Mongolie | 976 |
Monténégro | 382 |
Montserrat | 16643 |
Mozambique | 258 |
Namibie | 264 |
Nauru | 674 |
Népal | 977 |
Nicaragua | 505 |
Niger | 227 |
Nigeria | 234 |
Niue | 683 |
Île Norfolk | 6723 |
Norvège | 47 |
Nouvelle-Calédonie | 687 |
Nouvelle-Zélande | 64 |
Oman | 968 |
Ouganda | 256 |
Ouzbékistan | 998 |
Pakistan | 92 |
Palaos | 680 |
Palestine (réservé) | 970 |
Panama | 507 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 675 |
Paraguay | 595 |
Pays-Bas | 31 |
Pays-Bas caribéens | 599 |
Pérou | 51 |
Philippines | 63 |
Îles Pitcairn | 64 |
Pologne | 48 |
Polynésie française | 689 |
Porto Rico | 1787 et 19393 |
Portugal | 351 |
Qatar | 974 |
La Réunion | 262 |
Roumanie | 40 |
Royaume-Uni | 44 |
Russie | 7 |
Rwanda | 250 |
République arabe sahraouie démocratique (Sahara occidental) | 212 |
Saint-Barthélemy | 590 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 18693 |
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | 290 |
Sainte-Lucie | 17583 |
Saint-Marin | 378 |
Saint-Martin | 590 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 508 |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 17843 |
Salomon | 677 |
Salvador | 503 |
Samoa | 685 |
Samoa américaines | 16843 |
Sao Tomé-et-Principe | 239 |
Sénégal | 221 |
Serbie | 381 |
Seychelles | 248 |
Sierra Leone | 232 |
Singapour | 65 |
Saint-Martin | 17213 |
Slovaquie | 421 |
Slovénie | 386 |
Somalie | 252 |
Soudan | 249 |
Soudan du Sud | 211 |
Sri Lanka | 94 |
Suède | 46 |
Suisse | 41 |
Suriname | 597 |
Jan Mayen | 47 |
Swaziland | 268 |
Syrie | 963 |
Tadjikistan | 992 |
Tanzanie | 255 |
Taïwan (République de Chine) | 886 |
Tchad | 235 |
République tchèque | 420 |
Terres australes et antarctiques françaises | 262 |
Territoire britannique de l'océan Indien | 246 |
Territoires extérieurs de l’Australie ( Île Christmas, Îles Cocos, Îles Heard-et-MacDonald) | 672 |
Thaïlande | 66 |
Timor oriental | 670 |
Togo | 228 |
Tokelau | 690 |
Tonga | 676 |
Trinité-et-Tobago | 18683 |
Tunisie | 216 |
Turkménistan | 993 |
Îles Turques-et-Caïques | 16493 |
Turquie | 90 |
Tuvalu | 688 |
Ukraine | 380 |
Uruguay | 598 |
Vanuatu | 678 |
Vatican (Saint-Siège) | 379 |
Venezuela | 58 |
Îles Vierges des États-Unis | 13403 |
Îles Vierges britanniques | 12843 |
Viêt Nam | 84 |
Wallis-et-Futuna | 681 |
Yémen | 967 |
Zambie | 260 |
Zimbabwe | 263 |
Systèmes mobiles mondiaux par satellite GMSS (indicatifs internationaux partagés) | 881 et 882 |
Numéros internationaux (indicatif partagé) | 883 |
Numéro gratuit et universel de libre appel international ROOSSEL INFORMATIQUE. by ROOSSEL TALA | 800 |
***********************
***********************
الرئيسية تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء